I 2023 har vi i ALOT en udfordring med at løbe et halvmarathon pr måned. Man må ikke løbe forud eller være bagud – et halvmarathon i januar, et i februar osv. Jeg foreslog det og straks havde jeg en ambitiøs klubkammerat (hun ved selv hvem hun er :-), som doblede den op og foreslog et marathon pr. måned. Det har vi senere justeret så det enten kan være et marathon eller et såkaldt marathon+/ultraløb pr måned.
Nu har jeg så kastet mig ud den skøre bedrift at nå både et halvmarathon og et marathon(+) pr måned og på denne side gør jeg løbende status over det planlagte og det, der er løbet. Så må vi se om det lykkes det hele!
Måned | Marathonløb eller Ultraløb | Halvmarathon |
Januar | Fredskov Basic 21. januar Pop up marathon 22. januar | Hammer Trail Winter edition 28. januar |
Februar | Thy trail marathon 25. februar | 5. Februar i Havnsø alene langs havet. |
Marts | Fort til fort 67 km 5. marts Roskilde Fjord rundt 75 km d.18.marts | 11. Marts i Vestskoven med Lars, som løb 50 km |
April | Backyard Kronborg 15. april | 7. eller 8. april i Havnsø |
Maj | Cph Marathon 14. maj | På Mallorca i uge 17 |
Juni | Køge jernmand 18. juni Ironman Kronborg 70.3 d. 25. juni | |
Juli | UTOC 50 km d. 29.juli | I Havnsø i sommerferien – måske på Nexelø? |
August | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
December |
