Jeg elsker halvmarathon fordi det er en “let distance” for mig. Jeg er hjemmevant på den og har efterhånden en del “halve” på CV’et. Ikke så mange med nummer på maven som dem uden nummer på maven.
I 2023 løb jeg 1/2 Marathon hver måned – foruden en hel eller et ultraløb hver måned
32. Lnbk Hundested 27. December 2025 2.13.19
31. Popup Marathon Ishøj 5. oktober 2025 i tiden 2.06.13 fulgtes med Trine
30. Stockholm 1/2 Marathon 30.august 2025 med Carla i tiden 1.54.13
29. Fængselsløb Herstedvester 15. Maj 2025 i tiden 1.51.55
28. Popup Marathon 29.december 2024 med Mandy 2.02.10
27. CPH Half 2024 d.15.september 1.51.30
26. ALOT jubilæums halvmarathon 7.maj 2023
25. Hammertrail winter edition 28. Januar 2023: 2.51.12
24. Soul Trail Rude skov 12. november 2022: 1.55.32
23. Cph Coast Half 30. oktober 2021: 1.49
22. Cph Half 19. september 2021: 1.43.22
21. Cph Coast Half 11. april 2021
20. Cph Coast Half 25. oktober 2020: 1.44.02
19. Skovmaren halvmarathon 3. november 2019: 1.46.19
18. Cph Half 15. september 2019 1.36.44 (PR)
17. Brøderup halvmarathon 23. marts 2019 i 1.42
16. HTM halvmarathon 2. februar 2019:
15. Lufthavnen rundt halvmarathon 4. november 2018: 1.44.39
14. Sydkystløbet 18. marts 2018: 1.43.03
13. Sydkystløbet 15. oktober 2017: 1.42.02
12. Cph Half 17. september 2017: 1.44
11. Cph Half 2016: 1.41.39
10. VM i halvmarathon 29. Marts 2014: 1.46.28
9. Powerrade halvmarathon 15. September 2013: 1.40.21
8. Nike test 17. april 2011: 1.46.46
7. Nike test 18. april 2010: 1.50.05
6. Powerrade halvmarathon 27. september 2009: 1.46.12
5. BT halvmarathon 26. april 2009: 1.51.00
4. Nike test 19. April 2009: 1.47.12
3. Nike test 23. April 2006: 2.04.58
2. Eurowoman halvmarathon 29. September 2002: 1.58.00
1.Nike test 21. April 2002: 2.02.01
